V131R-260725:修正FSSI/FWD显示并优化8VSB频谱分析

修正FSSI/FWD标定、存储和LCD显示;增强8VSB场同步、MER分析及网页频谱展示;更新版本号与修改记录。
This commit is contained in:
2026-07-28 14:05:40 +08:00
parent 296c330197
commit 92b155499d
14 changed files with 1084 additions and 269 deletions
+5 -1
View File
@@ -274,7 +274,11 @@ typedef enum
EEPROM_TSOIP2_MAC_M = EEPROM_TSOIP2_MAC_H+1,
EEPROM_TSOIP2_MAC_L = EEPROM_TSOIP2_MAC_M+1,
/* PR13 S4: FWD cal 分别记录 FAGC 控制字与 ORx 数字功率(0.5dB步数)。
只追加在整个枚举末尾,不改动以上任何已有项的数值,保持旧配置文件兼容。*/
EEPROM_AD3_CAL_FAGC_CW = EEPROM_TSOIP2_MAC_L+1,
EEPROM_AD3_CAL_ORX_PWR_H,
EEPROM_AD3_CAL_ORX_PWR_L,
EEPROM_END_ADDRESS = 0X7FFF,
+6 -11
View File
@@ -139,16 +139,10 @@
#define CHECK_AGC_MIN_ENUM 100
#define CHECK_AGC_MAX_ENUM 256*10
/* FSSI 量程下沿(dB)。orx_power_combine_db() 的返回值只有相对意义, 由本常量吸收绝对基准。
*
* 旧的 DPD_FSSI_MAX_VALUE/MIN_VALUE 已作废: 它们是线性功率域的阈值, 且 MAX=0x0400
* 恰好等于 ORx AGC 的设定点镜像 fagcpwrlevel*4, 等于把量程顶端钉死在工作点上,
* 这正是 FSSI 恒读 75 的直接原因。
*
* 占位值 0.0f —— 必须由真机扫功率标定填入, 且要按 -20/-18 微调之后的最终显示值来定
* (微调吃掉量程顶部 20%, VHF 38%)。详见
* docs/superpowers/plans/2026-07-18-fssi-fwd-orx-power.md Task 6。 */
#define FSSI_REF_DB 0.0f
/* FSSI 量程: gain index gi_max(弱)->0%, gi_min(强)->100%。
* RTL 钳位下限 195(agc_spi_ctrl_gen.v)。真机扫功率标定后可收窄(Task13 V2)。 */
#define FSSI_GI_MIN 195
#define FSSI_GI_MAX 255
#define EEPROM_BACKUP_PARA_TYPE_NONE 0
#define EEPROM_BACKUP_PARA_TYPE_PREF 1 //工厂默认参数备份
@@ -476,10 +470,11 @@ typedef struct
uint8 rst;
uint8 mptv; //0:lptv 1:mptv //仅AW_ATSC_9X版本中使用
uint8 reserverd1[1];
uint8 cal_fagc_cw; // PR13: FWD cal时刻FAGC控制字高字节(0.5dB/step); 复用原reserverd1[1]; 0xFF=未标定
uint16 max_power;
uint16 ofst; // function == fwd_cal
uint16 cal_orx_pwr_hdb; // PR13: FWD cal时刻ORx数字功率, 归一化到0.5dB的步数(orx_pwr_halfdb输出); 0xFFFF=未标定
}S_ADVANCE3_PARA,*PS_ADVANCE3_PARA;
typedef struct
+12 -9
View File
@@ -3,9 +3,6 @@
#include "type.h"
/* FSSI 量程: 0~100% 对应 20 dB 的 ORx 输入功率变化 */
#define ORX_FSSI_SPAN_DB 20.0f
/* 把 FAGC 增益字(粗档)与死区内残差(细档)合成为 dB 量纲的 ORx 输入功率。
* fagc_cw : seg1 0x36/0x37, agcctrlword。高字节随输入功率单调递增。
* rms : seg1 0x03/0x04, ob_fb_rms_pwr, 线性功率计数。
@@ -15,14 +12,20 @@ float orx_power_combine_db(uint16 fagc_cw, uint16 rms);
/* 5 点中位数。用于剔除 temp_reg 竞争造成的孤立野值 —— 均值对此无免疫力。 */
uint16 orx_median5(const uint16 *v);
/* p_db -> FSSI 百分比。is_vhf 非 0 时额外套用 EMV7 遗留的 VHF 微调。 */
uint8 orx_fssi_percent(float p_db, float ref_db, int is_vhf);
/* p_db -> FWD 百分比(相对额定功率的真实功率比), 上限 200。 */
uint8 orx_fwd_percent(float p_db, float ref_db);
/* 显示滞回: |now-prev| < 2 时保持 prev。FAGC 一步 0.5 dB = FSSI 2.5%,
* 无滞回时读数会在两个相邻百分比之间来回闪。状态由调用方持有。 */
uint8 orx_fssi_hysteresis(uint8 prev, uint8 now);
/* PR13: gain index -> FSSI%。gi_max(弱信号端)->0%, gi_min(强信号端)->100%,
* 线性映射,四舍五入,越界钳位。gi_min/gi_max 由调用方传入(标定后可收窄)。 */
uint8 orx_fssi_from_gain_index(uint8 gi, uint8 gi_min, uint8 gi_max);
/* PR13: ORx 数字功率 rms -> 0.5dB 步数: round(10*log10(rms)/0.5) = round(20*log10(rms))。
* rms==0 按 1 处理(防 -inf), 返回 0。 */
int16 orx_pwr_halfdb(uint16 rms);
/* PR13: Δ(0.5dB 步数) -> FWD%。100*10^(delta_hdb/20.0), 四舍五入;
* delta_hdb >= 6 返回 200; delta_hdb <= -40 返回 0。返回域 0..200。 */
uint8 orx_fwd_percent_hdb(int16 delta_hdb);
#endif /* ORX_POWER_H_ */
+165
View File
@@ -0,0 +1,165 @@
/* Auto-generated by Notes/gen_pr12_tables.py -- do not edit.
* Field-sync reference: segment sync + PN511 from pn511_63_gen.vhd,
* psi-shaped, 10 MSPS, no pilot; symbol 0 sits at index PR12_REF_PAD.
* Farrow: 16-tap LS fractional delay, band 0.31 fs, order-5 in mu;
* y(n) = x(n+mu) = sum_j h_j(mu) x(n + PR12_FAR_M0 + j). */
#ifndef PR12_TABLES_H
#define PR12_TABLES_H
#define PR12_REF_LEN 518
#define PR12_REF_PAD 20
#define PR12_REF_NSYM 515
#define PR12_FLD_SAMP 241972 /* round(260416*1430/1539) */
#define PR12_FAR_NTAP 16
#define PR12_FAR_M0 -7 /* first tap offset */
#define PR12_FAR_ORD 5
#define PR12_EL_GAMMA 0.835f
#define PR12_EL_EPS 1e-4f
#define PR12_RATIO_THR 8.0f
static const float pr12_ref_i[518] = {
-5.286845379e-03f, +2.622669190e-02f, -2.292391099e-02f, -2.251867019e-02f, +5.595326796e-02f, -1.249686629e-02f, -7.242719084e-02f, +7.641728222e-02f,
+4.717465118e-02f, -1.513598859e-01f, +4.096731171e-02f, +1.720457375e-01f, -2.178893685e-01f, -9.839237481e-02f, +4.078023136e-01f, -7.748710364e-02f,
-5.137212276e-01f, +2.712064385e-01f, +4.555361271e-01f, +7.123721838e-01f, +4.578077793e+00f, +8.568426132e+00f, +4.252341747e+00f, -4.359796524e+00f,
-4.041686535e+00f, +3.620400429e+00f, +4.001006603e+00f, -3.402234554e+00f, -4.280178070e+00f, +3.323069811e+00f, +5.367751598e+00f, -3.383987665e+00f,
-1.048472118e+01f, -5.266661167e+00f, +4.506075859e+00f, +4.627417088e+00f, -3.255465269e+00f, -4.725471020e+00f, +2.422198772e+00f, +6.220821857e+00f,
+4.335463047e+00f, +5.555976868e+00f, +7.040512085e+00f, +2.458845079e-01f, -6.081971169e+00f, -2.597144246e-01f, +6.028025150e+00f, -1.891986281e-01f,
-6.085367680e+00f, +6.764217615e-01f, +6.328075886e+00f, -6.270368695e-01f, -7.910936832e+00f, -5.841016293e+00f, -3.299148083e+00f, -5.300261497e+00f,
-5.678505898e+00f, -4.272875786e+00f, -5.541100502e+00f, -5.706527233e+00f, +3.174847364e-02f, +5.941425323e+00f, +6.097498894e+00f, +4.255494118e+00f,
+4.728756428e+00f, +5.474406242e+00f, +4.939614773e+00f, +4.804465294e+00f, +5.199867725e+00f, +4.865558147e+00f, +4.789291859e+00f, +5.669040680e+00f,
+5.122478485e+00f, +6.283135414e-01f, -5.549834728e+00f, -7.779552937e+00f, -3.568452597e+00f, +2.836106777e+00f, +5.630428791e+00f, +4.932396889e+00f,
+5.225176334e+00f, +5.842439651e+00f, +2.174484253e+00f, -4.298231602e+00f, -7.264725208e+00f, -4.897109032e+00f, +1.210394781e-02f, +5.191102505e+00f,
+7.575835228e+00f, +3.799711943e+00f, -2.825147867e+00f, -5.628582954e+00f, -4.868605137e+00f, -5.409148693e+00f, -5.913846970e+00f, -1.609635949e+00f,
+4.484533787e+00f, +3.583697796e+00f, -4.598292828e+00f, -9.421794891e+00f, -4.225284100e+00f, +3.879477262e+00f, +4.259531498e+00f, -1.918829560e+00f,
-5.871241570e+00f, -5.285588741e+00f, -5.215487480e+00f, -5.733654499e+00f, -1.894497156e+00f, +4.353964329e+00f, +3.881682158e+00f, -4.505227566e+00f,
-9.659042358e+00f, -4.257714272e+00f, +4.099705696e+00f, +4.160422325e+00f, -2.674061775e+00f, -4.754271030e+00f, +1.621445656e+00f, +7.313235760e+00f,
+5.966078758e+00f, +3.280944109e+00f, +4.742935658e+00f, +6.777920723e+00f, +4.850651264e+00f, +7.364175469e-02f, -4.861648560e+00f, -6.998380184e+00f,
-4.765580177e+00f, -2.975376606e+00f, -6.006412506e+00f, -7.804774284e+00f, -1.333216071e+00f, +5.493303299e+00f, +1.874249697e+00f, -5.082441807e+00f,
-2.275796890e+00f, +5.202341080e+00f, +3.221469879e+00f, -6.055469036e+00f, -8.825831413e+00f, -2.932251930e+00f, +2.819638729e+00f, +4.796855927e+00f,
+5.526096821e+00f, +5.523694038e+00f, +4.761342049e+00f, +2.887760639e+00f, -2.594623327e+00f, -8.926783562e+00f, -6.496881962e+00f, +3.415571213e+00f,
+5.570233345e+00f, -2.871439457e+00f, -5.237064838e+00f, +2.964607239e+00f, +5.101217747e+00f, -3.235982418e+00f, -5.293282986e+00f, +3.328021288e+00f,
+7.466854572e+00f, +4.277736664e+00f, +4.812504292e+00f, +6.449523926e+00f, +1.344947666e-01f, -6.362363338e+00f, -4.854081154e+00f, -4.147544384e+00f,
-7.523351669e+00f, -3.737147570e+00f, +5.280023575e+00f, +3.502180815e+00f, -5.233221054e+00f, -3.016454220e+00f, +5.451004028e+00f, +2.535094023e+00f,
-5.758422852e+00f, -2.248256445e+00f, +6.236683846e+00f, +2.634943724e+00f, -7.537533283e+00f, -8.477225304e+00f, -1.519219518e+00f, +3.309321642e+00f,
+3.501960516e+00f, -9.697697163e-01f, -8.220609665e+00f, -8.049039841e+00f, +2.048858404e+00f, +6.434696674e+00f, -1.778672695e+00f, -5.826475143e+00f,
+2.060273886e+00f, +5.386626720e+00f, -2.426478148e+00f, -5.056087971e+00f, +2.710771799e+00f, +4.959034443e+00f, -2.853733778e+00f, -5.510962963e+00f,
+2.735625029e+00f, +9.144712448e+00f, +5.719539642e+00f, +1.384751678e+00f, +4.984043598e+00f, +9.296606064e+00f, +3.766790867e+00f, -5.308373928e+00f,
-3.590387821e+00f, +4.762850761e+00f, +3.315530777e+00f, -4.919502258e+00f, -2.880096197e+00f, +5.276156425e+00f, +2.293892622e+00f, -5.624053478e+00f,
-1.736658812e+00f, +5.963533878e+00f, +1.324418306e+00f, -6.456923962e+00f, -1.643541217e+00f, +8.140644073e+00f, +8.113870621e+00f, +9.980998635e-01f,
-3.566998720e+00f, -4.972064495e+00f, -5.569894791e+00f, -5.050331116e+00f, -4.522177696e+00f, -5.122657776e+00f, -5.370749474e+00f, -4.702291489e+00f,
-4.786187649e+00f, -5.479587555e+00f, -4.987490177e+00f, -4.387750149e+00f, -5.281944275e+00f, -5.674399853e+00f, -4.338747501e+00f, -4.225120068e+00f,
-6.533868313e+00f, -5.853944302e+00f, +4.889330566e-01f, +5.231759548e+00f, +1.351539254e+00f, -6.076933861e+00f, -7.727037907e+00f, -3.181433678e+00f,
+2.370254040e+00f, +6.038099766e+00f, +6.374335289e+00f, +2.394463062e+00f, -3.640155792e+00f, -7.073258877e+00f, -5.598274708e+00f, -4.679959118e-01f,
+5.026762962e+00f, +7.003520966e+00f, +4.260151863e+00f, -1.167042851e+00f, -5.704484463e+00f, -6.605478287e+00f, -4.181149483e+00f, -3.407838345e+00f,
-6.647952080e+00f, -7.027618885e+00f, +1.354243457e-01f, +5.580024242e+00f, +1.083913326e+00f, -5.440810204e+00f, -5.644010544e+00f, -4.560598850e+00f,
-6.302078724e+00f, -4.198470116e+00f, +3.147631168e+00f, +4.891623497e+00f, -2.245373964e+00f, -7.314670086e+00f, -5.449603558e+00f, -3.992690563e+00f,
-5.351775169e+00f, -2.596492767e+00f, +5.099989891e+00f, +8.894201279e+00f, +3.879118919e+00f, -3.532342911e+00f, -4.107437611e+00f, +2.005908251e+00f,
+5.139887810e+00f, -8.100917339e-01f, -8.585423470e+00f, -7.381532669e+00f, +1.061635733e+00f, +5.181563854e+00f, +5.409368873e-01f, -4.743668556e+00f,
-2.349763870e+00f, +5.546813011e+00f, +9.148128510e+00f, +3.219218731e+00f, -4.638371944e+00f, -3.881040096e+00f, +3.127672911e+00f, +6.255072117e+00f,
+4.785263062e+00f, +4.902029514e+00f, +5.710810661e+00f, +4.108658314e+00f, +4.281614304e+00f, +7.426086903e+00f, +4.992904663e+00f, -3.438336611e+00f,
-4.819975853e+00f, +2.992818117e+00f, +4.880723953e+00f, -2.979014158e+00f, -5.293273926e+00f, +2.850750685e+00f, +8.166766167e+00f, +5.247386456e+00f,
+2.943013191e+00f, +5.328001022e+00f, +6.896398067e+00f, +4.198837280e+00f, -8.360862136e-01f, -5.583188057e+00f, -7.160663128e+00f, -3.284174204e+00f,
+3.149170876e+00f, +6.236937046e+00f, +5.248751640e+00f, +4.387199402e+00f, +5.086027145e+00f, +5.361176968e+00f, +4.826270580e+00f, +4.667729378e+00f,
+5.268001080e+00f, +5.673131466e+00f, +4.171278954e+00f, -6.390178800e-01f, -6.773134232e+00f, -7.886512280e+00f, -1.257387638e+00f, +5.153336525e+00f,
+2.604426384e+00f, -4.385585785e+00f, -6.320055962e+00f, -4.669809818e+00f, -5.287658215e+00f, -5.206599712e+00f, +2.000222206e-01f, +6.314717770e+00f,
+6.912867069e+00f, +3.035094738e+00f, -2.112722874e+00f, -6.760670185e+00f, -6.908548355e+00f, -6.948863268e-01f, +4.911715031e+00f, +2.511746168e+00f,
-4.607316494e+00f, -7.503297329e+00f, -4.771868229e+00f, -3.095408678e+00f, -5.616595745e+00f, -7.307530403e+00f, -3.053547144e+00f, +3.492771387e+00f,
+5.475720882e+00f, +4.519342899e+00f, +5.875143528e+00f, +6.140243053e+00f, +2.467835546e-01f, -5.232241631e+00f, -1.731349349e+00f, +5.608905792e+00f,
+7.169057846e+00f, +4.150032520e+00f, +3.683059454e+00f, +6.039212704e+00f, +6.243567944e+00f, +2.670942783e+00f, -2.872877359e+00f, -7.097218990e+00f,
-6.231664658e+00f, -1.503741592e-01f, +4.955874443e+00f, +2.449306011e+00f, -5.434510231e+00f, -8.936093330e+00f, -3.371172905e+00f, +4.052174568e+00f,
+3.769155264e+00f, -2.584196568e+00f, -4.792806625e+00f, +1.557254195e+00f, +8.481674194e+00f, +6.928576946e+00f, -8.196412325e-01f, -5.273729801e+00f,
-4.186799526e+00f, -4.697938919e+00f, -7.480693817e+00f, -4.237523079e+00f, +3.865867853e+00f, +4.321992874e+00f, -3.229115009e+00f, -4.724065781e+00f,
+2.672745943e+00f, +7.379656792e+00f, +5.292206764e+00f, +3.811321974e+00f, +5.264643192e+00f, +5.253469944e+00f, +4.689922333e+00f, +5.945960999e+00f,
+4.566935062e+00f, -1.731906891e+00f, -5.348304749e+00f, +1.438025199e-02f, +8.293551445e+00f, +8.257798195e+00f, -6.686376333e-01f, -5.900097370e+00f,
-2.927957475e-01f, +5.415609837e+00f, +7.744629383e-01f, -5.566294670e+00f, -1.548247457e+00f, +6.583863258e+00f, +7.438480854e+00f, +2.872689486e+00f,
-1.752848268e+00f, -6.419857025e+00f, -7.519037724e+00f, -8.445387483e-01f, +5.495405674e+00f, +1.719637036e+00f, -5.140930653e+00f, -2.589687347e+00f,
+5.451621056e+00f, +7.495484352e+00f, +4.236133099e+00f, +3.510769606e+00f, +5.858624458e+00f, +6.188675880e+00f, +3.935635567e+00f, +3.842289686e+00f,
+6.743275642e+00f, +6.467279911e+00f, -2.323660254e-02f, -5.173469067e+00f, -1.608212709e+00f, +5.328435421e+00f, +6.677968502e+00f, +4.370837212e+00f,
+4.488938808e+00f, +5.556053162e+00f, +4.733384609e+00f, +4.916380882e+00f, +6.127266884e+00f, +2.915187120e+00f, -3.996653080e+00f, -7.140460968e+00f,
-4.981493473e+00f, -8.638880253e-01f, +4.410533905e+00f, +8.298549652e+00f, +4.572174072e+00f, -3.811602116e+00f, -4.659410477e+00f, +2.948182344e+00f,
+5.199934483e+00f, -2.284938812e+00f, -7.955304623e+00f, -5.665179729e+00f, -9.488711953e-01f, +3.436431646e+00f, +7.733905792e+00f, +5.953035355e+00f,
-2.599661112e+00f, -5.613243580e+00f, +1.492211223e+00f, +6.403737068e+00f, +4.454494476e+00f, +4.981077671e+00f, +7.328737736e+00f, +1.647473216e+00f,
-5.813932419e+00f, -1.744877577e+00f, +5.670609951e+00f, +1.614241362e+00f, -5.796778679e+00f, -1.940005302e+00f, +6.501641750e+00f, +6.917208195e+00f,
+3.734516621e+00f, +4.754111767e+00f, +5.306764603e+00f, +1.246587873e+00f, -1.498366952e+00f, -7.486955822e-02f, +8.691741824e-01f, -2.277516574e-01f,
-4.758317173e-01f, +2.959984243e-01f, +2.112522423e-01f, -2.588739395e-01f, -7.934743538e-03f, +1.564843208e-01f, -5.883365124e-02f, -6.599611044e-02f,
+6.566952914e-02f, +2.375115454e-02f, -4.500814527e-02f, -3.892236389e-03f, +2.180625498e-02f, +8.140335791e-03f,
};
static const float pr12_ref_q[518] = {
+5.869438406e-03f, -3.864964237e-03f, +5.282910075e-03f, +1.896494813e-02f, -2.216342650e-02f, -2.693448775e-02f, +6.109601632e-02f, +7.630409673e-03f,
-9.612223506e-02f, +9.349839389e-02f, +7.895175368e-02f, -2.149498463e-01f, +1.186294202e-02f, +3.264600635e-01f, -1.905366182e-01f, -4.027945995e-01f,
+4.757204354e-01f, +3.853519559e-01f, -9.701238871e-01f, -2.457324117e-01f, +2.996877670e+00f, +5.075122356e+00f, +4.899847031e+00f, +5.221782207e+00f,
+6.049976349e+00f, +3.435424566e+00f, -2.712151051e+00f, -5.045851231e+00f, +1.488410115e+00f, +9.300146103e+00f, +7.063120365e+00f, -2.550311565e+00f,
-5.405889988e+00f, +1.398804665e+00f, +5.007237911e+00f, -8.797078133e-01f, -5.159753799e+00f, +3.757696450e-01f, +5.991768360e+00f, +4.947880805e-01f,
-9.123137474e+00f, -8.406595230e+00f, +1.549904346e+00f, +5.929969311e+00f, -4.224525392e-01f, -5.351121426e+00f, -1.400465667e-01f, +5.468637943e+00f,
+9.619093537e-01f, -6.541330814e+00f, -6.615937710e+00f, -3.709298372e+00f, -4.732099056e+00f, -5.892572403e+00f, -4.457208157e+00f, -4.785952091e+00f,
-6.057873726e+00f, -4.141914368e+00f, -3.832392693e+00f, -7.579329967e+00f, -5.557628632e+00f, +3.557590246e+00f, +5.041585445e+00f, -3.232571363e+00f,
-4.711908340e+00f, +3.244400263e+00f, +4.651019573e+00f, -3.263393879e+00f, -5.236587524e+00f, +3.080776215e+00f, +9.170791626e+00f, +5.561472416e+00f,
-1.463051677e+00f, -5.049890518e+00f, -5.545057774e+00f, -4.470587730e+00f, -2.233333439e-01f, +6.867622852e+00f, +8.898497581e+00f, +9.660382867e-01f,
-6.269678116e+00f, -1.267981172e+00f, +5.853948593e+00f, +1.004444122e+00f, -5.911718845e+00f, -4.536268711e-01f, +6.041092873e+00f, -6.304778159e-02f,
-6.248296738e+00f, +1.706905514e-01f, +7.308576584e+00f, +5.483821869e+00f, +4.111844540e+00f, +6.389967442e+00f, +2.535488605e+00f, -5.006493092e+00f,
-3.552442789e+00f, +4.888850212e+00f, +7.601017952e+00f, +4.337491989e+00f, +3.733379841e+00f, +5.729793072e+00f, +5.645592690e+00f, +4.346262932e+00f,
+4.624346256e+00f, +5.605614662e+00f, +5.266516209e+00f, +4.328843594e+00f, +4.728507519e+00f, +6.104721069e+00f, +5.372970104e+00f, +5.797862411e-01f,
-5.076183319e+00f, -6.571697235e+00f, -4.614058971e+00f, -3.919451237e+00f, -5.703743458e+00f, -6.268342972e+00f, -2.998461008e+00f, +2.657361746e+00f,
+6.948101997e+00f, +6.259880543e+00f, +9.798646569e-01f, -4.509745598e+00f, -6.704392433e+00f, -4.969738960e+00f, -2.218634263e-02f, +5.749720573e+00f,
+7.631314278e+00f, +3.077658415e+00f, -3.289816380e+00f, -4.290326595e+00f, +1.545421004e+00f, +7.886805058e+00f, +7.098558426e+00f, -1.958397627e-01f,
-5.267331600e+00f, -4.551052094e+00f, -4.453574181e+00f, -7.234088898e+00f, -4.776355267e+00f, +3.312515974e+00f, +4.965375423e+00f, -2.329998493e+00f,
-6.450175285e+00f, -4.483142376e+00f, -5.314620018e+00f, -6.832696438e+00f, -5.618709922e-01f, +5.772533894e+00f, +1.040605783e+00f, -5.752953529e+00f,
-1.482399464e+00f, +6.382650852e+00f, +6.480722904e+00f, +4.038126945e+00f, +5.346240520e+00f, +4.291225433e+00f, -2.483518362e+00f, -7.317963123e+00f,
-5.747078419e+00f, -3.257535458e+00f, -4.684683800e+00f, -7.032680035e+00f, -5.035443306e+00f, +9.085188508e-01f, +5.316732883e+00f, +5.630297661e+00f,
+4.783836365e+00f, +5.018668175e+00f, +4.984247684e+00f, +4.497394085e+00f, +5.660246849e+00f, +6.033622265e+00f, +1.579977989e+00f, -4.462995052e+00f,
-6.231894970e+00f, -4.905734539e+00f, -4.927115917e+00f, -4.926993847e+00f, -3.356504738e-01f, +6.598392487e+00f, +8.064378738e+00f, +1.976453900e+00f,
-4.385411263e+00f, -3.462033272e+00f, +3.042626619e+00f, +7.410283089e+00f, +5.735551834e+00f, +5.103057623e-01f, -4.730520248e+00f, -7.322902679e+00f,
-4.579544067e+00f, +2.100849867e+00f, +5.114673138e+00f, -1.676275581e-01f, -7.526288033e+00f, -7.656936169e+00f, -8.202375174e-01f, +4.631120205e+00f,
+2.729104519e+00f, -3.827840567e+00f, -7.310193539e+00f, -5.203807831e+00f, -3.105288506e+00f, -5.326206684e+00f, -7.396425247e+00f, -3.512630701e+00f,
+3.169657946e+00f, +4.376697063e+00f, -1.577363253e+00f, -7.192517281e+00f, -6.423156261e+00f, -3.025142908e+00f, -4.055246353e+00f, -7.762628555e+00f,
-5.550012112e+00f, +2.378599405e+00f, +4.976176739e+00f, -1.177649021e+00f, -5.261970520e+00f, -8.998028189e-02f, +7.337253571e+00f, +7.611535072e+00f,
+1.444417119e+00f, -4.068389893e+00f, -5.617377758e+00f, -5.008737564e+00f, -4.815996647e+00f, -5.164487362e+00f, -5.349601269e+00f, -4.616428375e+00f,
-7.359210849e-01f, +6.165390015e+00f, +8.861633301e+00f, +2.073078632e+00f, -5.536868572e+00f, -2.477769136e+00f, +4.855650902e+00f, +2.655533791e+00f,
-4.747497559e+00f, -3.260124207e+00f, +4.962732792e+00f, +7.417152405e+00f, +4.418032169e+00f, +4.373805523e+00f, +5.163011074e+00f, -1.886837743e-02f,
-7.573918819e+00f, -7.913840294e+00f, -7.333342433e-01f, +4.665238380e+00f, +2.459519863e+00f, -3.590470076e+00f, -6.832385063e+00f, -5.473016262e+00f,
-3.652323723e+00f, -4.867481709e+00f, -6.291730881e+00f, -4.815759659e+00f, -3.514988661e+00f, -5.761462688e+00f, -7.121630192e+00f, -2.261933804e+00f,
+4.261232376e+00f, +5.432725430e+00f, +4.319972038e+00f, +6.353998184e+00f, +5.946374416e+00f, -1.281328321e+00f, -5.515324593e+00f, +5.200773478e-01f,
+5.851861954e+00f, +2.832155824e-01f, -7.623353004e+00f, -7.145099163e+00f, -1.634073496e+00f, +2.895782948e+00f, +6.391798019e+00f, +6.547569275e+00f,
+6.896942854e-01f, -5.347162247e+00f, -5.557811737e+00f, -4.388189316e+00f, -6.122395039e+00f, -4.883256435e+00f, +1.853920937e+00f, +6.395469666e+00f,
+5.226247311e+00f, +4.393579483e+00f, +5.657284737e+00f, +4.766990662e+00f, +3.965030670e+00f, +6.508349419e+00f, +6.150150776e+00f, -1.183208585e+00f,
-5.596522331e+00f, -1.153272167e-01f, +6.266455173e+00f, +5.724645138e+00f, +4.400028229e+00f, +5.971824169e+00f, +3.620223284e+00f, -3.377559423e+00f,
-6.707892418e+00f, -4.888806343e+00f, -4.725553989e+00f, -5.631706715e+00f, -1.488229394e+00f, +5.612533569e+00f, +7.745710373e+00f, +3.611930609e+00f,
-1.776875377e+00f, -5.430897236e+00f, -6.274984837e+00f, -4.460794449e+00f, -3.754939556e+00f, -6.244093418e+00f, -6.502477169e+00f, -6.398582458e-01f,
+5.122278690e+00f, +5.313859940e+00f, +4.587067127e+00f, +6.274487495e+00f, +4.714573383e+00f, -1.855032921e+00f, -5.943632126e+00f, -5.066284657e+00f,
-5.044463158e+00f, -6.145793438e+00f, -2.188540220e+00f, +4.342884064e+00f, +3.884256840e+00f, -4.083222866e+00f, -8.956104279e+00f, -4.821990490e+00f,
+2.265810728e+00f, +5.046252251e+00f, +4.603657246e+00f, +5.436552525e+00f, +6.330294132e+00f, +2.975249529e+00f, -3.261811972e+00f, -6.071155548e+00f,
-5.088329792e+00f, -5.086641312e+00f, -5.392347336e+00f, -1.291469216e+00f, +5.141676903e+00f, +7.135626316e+00f, +4.437549114e+00f, +3.316901207e+00f,
+5.999105453e+00f, +7.003137112e+00f, +2.294710875e+00f, -3.879499912e+00f, -3.982849360e+00f, +2.808799982e+00f, +8.389288902e+00f, +5.918736458e+00f,
-1.333715677e+00f, -4.885122299e+00f, -1.131701708e+00f, +5.652431488e+00f, +8.252597809e+00f, +3.241284370e+00f, -3.913990974e+00f, -4.280696869e+00f,
+2.360064745e+00f, +7.433403969e+00f, +6.012746811e+00f, +9.911581874e-01f, -4.048046112e+00f, -6.638183117e+00f, -5.365204811e+00f, -3.260301352e+00f,
-5.126259327e+00f, -7.689192772e+00f, -3.429510593e+00f, +4.136342049e+00f, +3.850200176e+00f, -3.340889931e+00f, -4.660038948e+00f, +2.877918243e+00f,
+8.075686455e+00f, +5.450004101e+00f, +2.707311869e+00f, +5.135261536e+00f, +7.566888809e+00f, +4.122244835e+00f, -2.538930893e+00f, -4.679688931e+00f,
+5.734983087e-01f, +7.099006176e+00f, +7.325724125e+00f, +1.380027890e+00f, -4.077738762e+00f, -5.587203979e+00f, -5.223392487e+00f, -4.890740871e+00f,
-4.794408798e+00f, -5.015765190e+00f, -5.287222862e+00f, -5.320441246e+00f, -4.182018280e+00f, +3.911374509e-01f, +7.185988426e+00f, +8.236141205e+00f,
+4.459635019e-01f, -5.608479023e+00f, -1.304879904e+00f, +4.958740711e+00f, +2.258851051e+00f, -4.935779572e+00f, -6.918431282e+00f, -4.709735870e+00f,
-4.525074482e+00f, -4.759288788e+00f, +2.160560340e-01f, +7.372189045e+00f, +7.888133526e+00f, +9.381754398e-01f, -4.731398582e+00f, -4.542614937e+00f,
-4.383237362e+00f, -7.059480667e+00f, -5.530285835e+00f, +2.117481709e+00f, +5.073149204e+00f, -1.292899370e+00f, -5.240953445e+00f, +9.338489771e-01f,
+6.030634403e+00f, -2.297547311e-01f, -9.123252869e+00f, -7.665493488e+00f, +1.285036087e+00f, +5.229562759e+00f, +6.809653044e-01f, -4.693953037e+00f,
-5.729224205e+00f, -5.081575871e+00f, -5.519450188e+00f, -4.294838905e+00f, +1.164750338e+00f, +6.416083813e+00f, +6.373582840e+00f, +3.842878342e+00f,
+4.150497913e+00f, +6.247258186e+00f, +5.561135292e+00f, +3.419122934e+00f, +4.725263119e+00f, +7.438380241e+00f, +4.616515636e+00f, -2.741395950e+00f,
